Dodatkowe informacje
| Model | 650TBE |
|---|---|
| Airwatt | 650 |
| Podciśnienie (kPa) | 33,8 |
| Przepływ powietrza (l/s) | 50,6 |
| Moc nominalna (Wat) | 1500 |
| Moc maksymalna (Wat) | 1650 |
| Pojemność zbiornika (l) | 15 |
| System filtracji | Cyklon + samoczyszczący się Filtr Gore-Tex™ |
| Natężenie hałasu (dB) | 68 dB |
| Gniazdo z sterowaniem w obudowie | Tak |
| Zbiornik antybakteryjny | + |
| Anty wibracyjny system mocowania | + |
| Eklran LCD | Tak |
| Wysokość x średnica (cm) | 108 x 38 |
| Gwarancja (lata) | 5 |
| Maks. dług. Instalacji (mb) | 40 |
| Maks. ilość gniazd | 7 |




