Dodatkowe informacje
| Model | H2015 |
|---|---|
| Airwatt | 695 |
| Podciśnienie (kPa) | 42,35 |
| Przepływ powietrza (l/s) | 55,3 |
| Moc nominalna (Wat) | – |
| Moc maksymalna (Wat) | – |
| Pojemność zbiornika (l) | 23,3 |
| System filtracji | Hybrydowa – 1szy stopień: cyklon + samoczyszczący się filtr HEPA pokryty powłoką teflonową, 2 stopień: opcjonalnie dodatkowy wymienny filtr workowy |
| Natężenie hałasu (dB) | 59 dB |
| Gniazdo z sterowaniem w obudowie | Nie |
| Eklran LCD | Nie |
| Wysokość x średnica (cm) | 94 x 35,8 |
| Gwarancja (lata) | Części: 10 lat bez limitu godzin pracy, od momentu zakupu. Prace serwisowe: 3 lata od momentu zakupu |
| Maks. dług. Instalacji (mb) | 49 |
| Maks. ilość gniazd | 15 |






