Dodatkowe informacje
| Siła ssąca (Airwatt) | 605 |
|---|---|
| Podciśnienie (kPa) | 29,2 |
| Przepływ powietrza (l/s) | 56 |
| Moc nominalna (Wat) | 1600 |
| Moc maksymalna (Wat) | 1800 |
| Pojemność zbiornika (l) | 23 |
| System filtracji | cyklon + samoczyszczący się filtr materiałowy GORE® |
| Natężenie hałasu (dB) | 63 dB |
| Gniazdo ssące w obudowie | Nie |
| Zbiornik antybakteryjny | Nie dotyczy |
| Anty wibracyjny system mocowania | Nie |
| System Atlis | Nie |
| Wysokość x średnica (cm) | 92 x 28 |
| Maks. dług. Instalacji (mb) | 16 |
| Maks. ilość gniazd | 4 |
| Gwarancja (lata) | 2 |









